BookmarkSubscribeRSS Feed
🔒 This topic is solved and locked. Need further help from the community? Please sign in and ask a new question.
sasphd
Lapis Lazuli | Level 10

Hello, 

I want to calculate a mean for each id when moving back from the 21 July 2020 between the -11 and -311 observation.

 

here an example of real data. for id=1 the mean that I want is equal to -0.000859 is the mean between 06-07-2020 (-11 observation from 21-07-2020) and 29-04-2019 (-311 observation from 21-07-2020)

for id=2 the mean that I want is equal to -0.0000483 is the mean between 06-07-2020 (-11 observation from 21-07-2020) and 06-05-2019 (-311 observation from 21-07-2020)

 

data ind;
input id date : yymmdd10. variation;
format date yymmdd10.;
cards;
1 2019-01-02 0.0091
1 2019-01-03 0.0002
1 2019-01-04 0.0314
1 2019-01-07 0.0121
1 2019-01-08 0.0006
1 2019-01-09 0.0123
1 2019-01-10 -0.0029
1 2019-01-11 -0.0063
1 2019-01-14 -0.0087
1 2019-01-15 0.005
1 2019-01-16 0.0124
1 2019-01-17 -0.0041
1 2019-01-18 0.0242
1 2019-01-21 -0.0088
1 2019-01-22 -0.0046
1 2019-01-23 -0.004
1 2019-01-24 0.0014
1 2019-01-25 0.0197
1 2019-01-28 -0.0107
1 2019-01-29 0.0005
1 2019-01-30 0.0111
1 2019-01-31 -0.005
1 2019-02-01 0.0019
1 2019-02-04 0.0014
1 2019-02-05 0.0073
1 2019-02-06 0.0085
1 2019-02-07 -0.0135
1 2019-02-08 -0.0126
1 2019-02-11 0.0082
1 2019-02-12 0.0088
1 2019-02-13 -0.0064
1 2019-02-14 -0.0113
1 2019-02-15 0.0211
1 2019-02-18 0.0001
1 2019-02-19 -0.0007
1 2019-02-20 0.0132
1 2019-02-21 -0.0109
1 2019-02-22 0.0001
1 2019-02-25 -0.0028
1 2019-02-26 -0.0002
1 2019-02-27 0.0026
1 2019-02-28 0.0045
1 2019-03-01 0.0068
1 2019-03-04 0.002
1 2019-03-05 -0.007
1 2019-03-06 -0.0109
1 2019-03-07 -0.0127
1 2019-03-08 -0.0124
1 2019-03-11 0.0034
1 2019-03-12 0.0006
1 2019-03-13 0.0138
1 2019-03-14 0.0173
1 2019-03-15 -0.0001
1 2019-03-18 0.0096
1 2019-03-19 0.0022
1 2019-03-20 -0.0039
1 2019-03-21 0.0049
1 2019-03-22 -0.013
1 2019-03-25 -0.0083
1 2019-03-26 0.0068
1 2019-03-27 0.0008
1 2019-03-28 -0.0056
1 2019-03-29 0.0044
1 2019-04-01 0.0141
1 2019-04-02 0.0054
1 2019-04-03 0.0123
1 2019-04-04 -0.0028
1 2019-04-05 0.0103
1 2019-04-08 -0.0139
1 2019-04-09 0.0019
1 2019-04-10 0.0087
1 2019-04-11 0.0086
1 2019-04-12 0.014
1 2019-04-15 0.0103
1 2019-04-16 0.0055
1 2019-04-17 0.0078
1 2019-04-18 0.0027
1 2019-04-23 -0.0011
1 2019-04-24 -0.0108
1 2019-04-25 -0.0054
1 2019-04-26 -0.0052
1 2019-04-29 0.0002
1 2019-04-30 -0.0042
1 2019-05-02 -0.0074
1 2019-05-03 -0.0052
1 2019-05-06 -0.0123
1 2019-05-07 -0.0122
1 2019-05-08 -0.0024
1 2019-05-09 -0.0237
1 2019-05-10 0.0116
1 2019-05-13 -0.0135
1 2019-05-14 0.0125
1 2019-05-15 -0.0011
1 2019-05-16 0.0092
1 2019-05-17 -0.0044
1 2019-05-20 -0.0142
1 2019-05-21 0.0037
1 2019-05-22 -0.006
1 2019-05-23 -0.0196
1 2019-05-24 0.0018
1 2019-05-27 0.0001
1 2019-05-28 -0.0017
1 2019-05-29 -0.0154
1 2019-05-30 0.0057
1 2019-05-31 -0.008
1 2019-06-03 0.0003
1 2019-06-04 0.0106
1 2019-06-05 0.0005
1 2019-06-06 -0.0064
1 2019-06-07 0.0079
1 2019-06-11 0.0123
1 2019-06-12 -0.0091
1 2019-06-13 0.0019
1 2019-06-14 -0.003
1 2019-06-17 -0.007
1 2019-06-18 0.0152
1 2019-06-19 -0.0025
1 2019-06-20 -0.0004
1 2019-06-21 -0.0014
1 2019-06-24 -0.0019
1 2019-06-25 -0.0074
1 2019-06-26 0.0079
1 2019-06-27 -0.0005
1 2019-06-28 0.0109
1 2019-07-01 0.0099
1 2019-07-02 -0.0074
1 2019-07-03 0.0084
1 2019-07-04 0.0075
1 2019-07-05 -0.0016
1 2019-07-08 -0.0015
1 2019-07-09 -0.0123
1 2019-07-10 0.0032
1 2019-07-11 -0.0015
1 2019-07-12 0.0034
1 2019-07-15 -0.0014
1 2019-07-16 0.0028
1 2019-07-17 -0.0097
1 2019-07-18 -0.0077
1 2019-07-19 -0.0017
1 2019-07-22 0.0088
1 2019-07-23 0.0144
1 2019-07-24 0.0077
1 2019-07-25 0.0003
1 2019-07-26 -0.0031
1 2019-07-29 -0.0066
1 2019-07-30 -0.012
1 2019-07-31 0.003
1 2019-08-01 -0.008
1 2019-08-02 -0.0049
1 2019-08-05 -0.0177
1 2019-08-06 -0.0015
1 2019-08-07 -0.0041
1 2019-08-08 0.007
1 2019-08-09 -0.0022
1 2019-08-12 -0.0048
1 2019-08-13 0.0063
1 2019-08-14 -0.0167
1 2019-08-15 -0.0073
1 2019-08-16 0.0084
1 2019-08-19 0.0195
1 2019-08-20 -0.0072
1 2019-08-21 0.0201
1 2019-08-22 -0.0047
1 2019-08-23 -0.0113
1 2019-08-26 0.0003
1 2019-08-27 -0.0004
1 2019-08-28 -0.0096
1 2019-08-29 0.0065
1 2019-08-30 0.0084
1 2019-09-02 -0.0011
1 2019-09-03 -0.0093
1 2019-09-04 0.0096
1 2019-09-05 0.0078
1 2019-09-06 0.0016
1 2019-09-09 0.0072
1 2019-09-10 0.0122
1 2019-09-11 0.0025
1 2019-09-12 0.006
1 2019-09-13 0.0048
1 2019-09-16 0.0064
1 2019-09-17 -0.0022
1 2019-09-18 -0.0018
1 2019-09-19 0.0096
1 2019-09-20 -0.0003
1 2019-09-23 -0.0109
1 2019-09-24 -0.0002
1 2019-09-25 -0.0119
1 2019-09-26 0
1 2019-09-27 0.0078
1 2019-09-30 -0.0035
1 2019-10-01 -0.0059
1 2019-10-02 -0.0229
1 2019-10-03 -0.0064
1 2019-10-04 0.006
1 2019-10-07 0.0044
1 2019-10-08 -0.0049
1 2019-10-09 -0.0018
1 2019-10-10 0.0079
1 2019-10-11 0.0224
1 2019-10-14 -0.0011
1 2019-10-15 0.0101
1 2019-10-16 0.0036
1 2019-10-17 -0.0011
1 2019-10-18 0.0027
1 2019-10-21 0.0119
1 2019-10-22 0.0109
1 2019-10-23 0.0088
1 2019-10-24 0.0029
1 2019-10-25 -0.0001
1 2019-10-28 0.0111
1 2019-10-29 0.0004
1 2019-10-30 -0.0061
1 2019-10-31 -0.01
1 2019-11-01 0.008
1 2019-11-04 0.0192
1 2019-11-05 0.0065
1 2019-11-06 -0.0068
1 2019-11-07 0.0082
1 2019-11-08 -0.0081
1 2019-11-11 0.0011
1 2019-11-12 0.0019
1 2019-11-13 -0.0038
1 2019-11-14 -0.011
1 2019-11-15 0.0009
1 2019-11-18 -0.0101
1 2019-11-19 -0.0012
1 2019-11-20 0.0006
1 2019-11-21 -0.0021
1 2019-11-22 0.0083
1 2019-11-25 0.0027
1 2019-11-26 0.0027
1 2019-11-27 -0.0026
1 2019-11-28 -0.0015
1 2019-11-29 -0.0122
1 2019-12-02 -0.0068
1 2019-12-03 -0.0083
1 2019-12-04 0.0064
1 2019-12-05 0.0004
1 2019-12-06 0.0099
1 2019-12-09 -0.0065
1 2019-12-10 -0.0016
1 2019-12-11 0.0013
1 2019-12-12 0.0138
1 2019-12-13 0.0005
1 2019-12-16 0.0101
1 2019-12-17 0.0022
1 2019-12-18 -0.0039
1 2019-12-19 0.0032
1 2019-12-20 0.0018
1 2019-12-23 0.0033
1 2019-12-27 -0.0026
1 2019-12-30 -0.008
1 2020-01-02 0.0133
1 2020-01-03 -0.0038
1 2020-01-06 -0.0045
1 2020-01-07 -0.0041
1 2020-01-08 0.0017
1 2020-01-09 0.0026
1 2020-01-10 0.005
1 2020-01-13 -0.0011
1 2020-01-14 -0.0017
1 2020-01-15 -0.012
1 2020-01-16 0.001
1 2020-01-17 -0.0007
1 2020-01-20 -0.0001
1 2020-01-21 -0.0044
1 2020-01-22 -0.0012
1 2020-01-23 -0.0104
1 2020-01-24 0.0075
1 2020-01-27 -0.0149
1 2020-01-28 0.0068
1 2020-01-29 0.0045
1 2020-01-30 -0.0102
1 2020-01-31 -0.0088
1 2020-02-03 -0.0058
1 2020-02-04 0.0088
1 2020-02-05 0.0132
1 2020-02-06 0.0058
1 2020-02-07 0.0014
1 2020-02-10 -0.0088
1 2020-02-11 0.02
1 2020-02-12 0.0073
1 2020-02-13 -0.0029
1 2020-02-14 0.0053
1 2020-02-17 -0.0007
1 2020-02-18 -0.0098
1 2020-02-19 0.0062
1 2020-02-20 -0.0077
1 2020-02-21 -0.0077
1 2020-02-24 -0.0347
1 2020-02-25 -0.023
1 2020-02-26 -0.0035
1 2020-02-27 -0.0385
1 2020-02-28 -0.0206
1 2020-03-02 -0.0031
1 2020-03-03 0.0111
1 2020-03-04 -0.0039
1 2020-03-05 -0.0277
1 2020-03-06 -0.0387
1 2020-03-09 -0.0901
1 2020-03-10 -0.0078
1 2020-03-11 -0.0235
1 2020-03-12 -0.1365
1 2020-03-13 0.0048
1 2020-03-16 -0.1046
1 2020-03-17 -0.0128
1 2020-03-18 -0.0779
1 2020-03-19 0.046
1 2020-03-20 0.1074
1 2020-03-23 -0.0044
1 2020-03-24 0.0816
1 2020-03-25 -0.008
1 2020-03-26 0.0191
1 2020-03-27 -0.0285
1 2020-03-30 -0.004
1 2020-03-31 0.006
1 2020-04-01 -0.0277
1 2020-04-02 0.0182
1 2020-04-03 -0.0084
1 2020-04-06 0.0415
1 2020-04-07 0.039
1 2020-04-08 -0.0057
1 2020-04-09 0.033
1 2020-04-14 -0.0054
1 2020-04-15 -0.0572
1 2020-04-16 -0.0202
1 2020-04-17 0.0316
1 2020-04-20 -0.0043
1 2020-04-21 -0.0322
1 2020-04-22 0.0224
1 2020-04-23 0.0341
1 2020-04-24 -0.007
1 2020-04-27 0.01
1 2020-04-28 0.0234
1 2020-04-29 0.0419
1 2020-04-30 -0.0125
1 2020-05-04 -0.0369
1 2020-05-05 0.0247
1 2020-05-06 -0.0058
1 2020-05-07 0.018
1 2020-05-08 0.0099
1 2020-05-11 -0.009
1 2020-05-12 -0.0115
1 2020-05-13 -0.0162
1 2020-05-14 -0.0227
1 2020-05-15 0.007
1 2020-05-18 0.0368
1 2020-05-19 -0.043
1 2020-05-20 0.0149
1 2020-05-21 -0.0215
1 2020-05-22 0.0133
1 2020-05-25 0.0119
1 2020-05-26 0.0288
1 2020-05-27 0.0163
1 2020-05-28 0.0081
1 2020-05-29 -0.0162
1 2020-06-02 0.0343
1 2020-06-03 0.025
1 2020-06-04 0.0095
1 2020-06-05 0.0402
1 2020-06-08 0.0111
1 2020-06-09 -0.0258
1 2020-06-10 -0.0249
1 2020-06-11 -0.0487
1 2020-06-12 0.0163
1 2020-06-15 -0.0102
1 2020-06-16 0.0292
1 2020-06-17 -0.0043
1 2020-06-18 -0.0061
1 2020-06-19 -0.0034
1 2020-06-22 -0.0169
1 2020-06-23 0.0133
1 2020-06-24 -0.0358
1 2020-06-25 0.0101
1 2020-06-26 -0.0077
1 2020-06-29 0.0069
1 2020-06-30 -0.0005
1 2020-07-01 0.0033
1 2020-07-02 0.0152
1 2020-07-03 -0.0068
1 2020-07-06 0.0309
1 2020-07-07 -0.011
1 2020-07-08 -0.0121
1 2020-07-09 -0.0101
1 2020-07-10 0.0052
1 2020-07-13 0.0104
1 2020-07-14 0.0021
1 2020-07-15 0.0112
1 2020-07-16 -0.0039
1 2020-07-17 -0.0043
1 2020-07-20 -0.0007
1 2020-07-21 0.0116
1 2020-07-22 -0.0061
1 2020-07-23 -0.0118
1 2020-07-24 -0.0172
1 2020-07-27 -0.0044
1 2020-07-28 -0.0076
1 2020-07-29 -0.01
1 2020-07-30 -0.0277
1 2020-07-31 -0.0109
1 2020-08-03 0.0149
1 2020-08-04 0.0177
1 2020-08-05 0.0132
1 2020-08-06 -0.0127
1 2020-08-07 0.0005
1 2020-08-10 0.0133
1 2020-08-11 0.0217
1 2020-08-12 0.0067
1 2020-08-13 -0.0082
1 2020-08-14 -0.0099
1 2020-08-17 -0.0098
1 2020-08-18 -0.0053
1 2020-08-19 0.0029
1 2020-08-20 -0.0086
1 2020-08-21 -0.0023
1 2020-08-24 0.0238
1 2020-08-25 -0.0056
1 2020-08-26 0.0063
1 2020-08-27 -0.009
1 2020-08-28 0.0111
1 2020-08-31 -0.0161
1 2020-09-01 0.0011
1 2020-09-02 -0.0015
1 2020-09-03 -0.0004
1 2020-09-04 0.001
1 2020-09-07 0.0155
1 2020-09-08 -0.015
1 2020-09-09 0.0156
1 2020-09-10 -0.0031
1 2020-09-11 -0.0057
1 2020-09-14 0.0024
1 2020-09-15 -0.0005
1 2020-09-16 0.0098
1 2020-09-17 -0.007
1 2020-09-18 -0.0164
1 2020-09-21 -0.0367
1 2020-09-22 0.0023
1 2020-09-23 -0.0087
1 2020-09-24 -0.0044
1 2020-09-25 -0.0092
1 2020-09-28 0.0197
2 2019-01-02 -0.0063
2 2019-01-03 -0.0005
2 2019-01-04 0.0297
2 2019-01-07 0.0072
2 2019-01-08 0.0126
2 2019-01-09 0.0063
2 2019-01-10 0.0026
2 2019-01-11 -0.0004
2 2019-01-14 -0.005
2 2019-01-15 0.0081
2 2019-01-16 0.0073
2 2019-01-17 -0.005
2 2019-01-18 0.0157
2 2019-01-21 -0.0052
2 2019-01-22 -0.0046
2 2019-01-23 0.0024
2 2019-01-24 0.0003
2 2019-01-25 0.0112
2 2019-01-28 -0.0087
2 2019-01-29 0.0032
2 2019-01-30 0.0031
2 2019-01-31 0.0009
2 2019-02-01 0.0046
2 2019-02-04 -0.0003
2 2019-02-05 0.015
2 2019-02-06 0.0052
2 2019-02-07 -0.0178
2 2019-02-08 -0.0115
2 2019-02-11 0.0065
2 2019-02-12 0.0087
2 2019-02-13 0.0023
2 2019-02-14 -0.004
2 2019-02-15 0.0134
2 2019-02-18 0.0071
2 2019-02-19 -0.0022
2 2019-02-20 0.0085
2 2019-02-21 -0.0082
2 2019-02-22 -0.0037
2 2019-02-25 0.0041
2 2019-02-26 0.0048
2 2019-02-27 -0.0025
2 2019-02-28 0.0025
2 2019-03-01 0.011
2 2019-03-04 -0.0006
2 2019-03-05 -0.0003
2 2019-03-06 -0.0097
2 2019-03-07 -0.009
2 2019-03-08 -0.0102
2 2019-03-11 0.0091
2 2019-03-12 0.003
2 2019-03-13 0.005
2 2019-03-14 0.0034
2 2019-03-15 0.0085
2 2019-03-18 0.0056
2 2019-03-19 0.0076
2 2019-03-20 -0.0089
2 2019-03-21 -0.0003
2 2019-03-22 -0.018
2 2019-03-25 -0.0078
2 2019-03-26 0.0087
2 2019-03-27 0.0064
2 2019-03-28 -0.0037
2 2019-03-29 0.016
2 2019-04-01 0.015
2 2019-04-02 0.0062
2 2019-04-03 0.0096
2 2019-04-04 0.0025
2 2019-04-05 0.0061
2 2019-04-08 -0.0032
2 2019-04-09 -0.0008
2 2019-04-10 -0.0031
2 2019-04-11 0.0078
2 2019-04-12 0.0098
2 2019-04-15 0.0004
2 2019-04-16 0.0035
2 2019-04-17 -0.0035
2 2019-04-18 0.0014
2 2019-04-23 -0.0118
2 2019-04-24 -0.0144
2 2019-04-25 -0.0103
2 2019-04-26 0.0037
2 2019-04-29 0.0027
2 2019-04-30 0.0016
2 2019-05-02 -0.0068
2 2019-05-03 -0.0007
2 2019-05-06 -0.009
2 2019-05-07 -0.0233
2 2019-05-08 -0.0059
2 2019-05-09 -0.0231
2 2019-05-10 0.0033
2 2019-05-13 -0.0148
2 2019-05-14 0.0125
2 2019-05-15 -0.0004
2 2019-05-16 0.0144
2 2019-05-17 -0.0092
2 2019-05-20 -0.01
2 2019-05-21 0.0053
2 2019-05-22 -0.0018
2 2019-05-23 -0.0125
2 2019-05-24 0.0079
2 2019-05-27 0.0007
2 2019-05-28 0.0039
2 2019-05-29 -0.016
2 2019-05-30 0.0067
2 2019-05-31 -0.0082
2 2019-06-03 -0.0021
2 2019-06-04 0.0112
2 2019-06-05 -0.0011
2 2019-06-06 -0.0041
2 2019-06-07 0.005
2 2019-06-10 0.0077
2 2019-06-11 0.0093
2 2019-06-12 -0.0044
2 2019-06-13 -0.0025
2 2019-06-14 -0.0081
2 2019-06-17 -0.0037
2 2019-06-18 0.018
2 2019-06-19 0.0036
2 2019-06-20 -0.002
2 2019-06-21 -0.0037
2 2019-06-24 -0.002
2 2019-06-25 0
2 2019-06-26 -0.0003
2 2019-06-27 0.0046
2 2019-06-28 0.0097
2 2019-07-01 0.0086
2 2019-07-02 0.0052
2 2019-07-03 0.0124
2 2019-07-04 0.0045
2 2019-07-05 -0.0038
2 2019-07-08 -0.0096
2 2019-07-09 -0.0057
2 2019-07-10 0.0005
2 2019-07-11 -0.0052
2 2019-07-12 0.002
2 2019-07-15 0.0124
2 2019-07-16 0.0075
2 2019-07-17 -0.0064
2 2019-07-18 -0.0015
2 2019-07-19 0.0088
2 2019-07-22 0.0077
2 2019-07-23 0.0117
2 2019-07-24 0.0008
2 2019-07-25 0.0023
2 2019-07-26 0.0002
2 2019-07-29 -0.0002
2 2019-07-30 -0.0167
2 2019-07-31 0.0077
2 2019-08-01 0.0077
2 2019-08-02 -0.0314
2 2019-08-05 -0.0241
2 2019-08-06 -0.0058
2 2019-08-07 0.0059
2 2019-08-08 0.0137
2 2019-08-09 -0.0111
2 2019-08-12 -0.0077
2 2019-08-13 0.0034
2 2019-08-14 -0.0185
2 2019-08-15 -0.0031
2 2019-08-16 0.016
2 2019-08-19 0.0069
2 2019-08-20 -0.0097
2 2019-08-21 0.0106
2 2019-08-22 -0.0043
2 2019-08-23 -0.0088
2 2019-08-26 0.0023
2 2019-08-27 0.0043
2 2019-08-28 -0.0032
2 2019-08-29 0.0101
2 2019-08-30 0.0127
2 2019-09-02 0.0007
2 2019-09-03 -0.003
2 2019-09-04 0.0073
2 2019-09-05 0.0086
2 2019-09-06 -0.0007
2 2019-09-09 0.0085
2 2019-09-10 0.0044
2 2019-09-11 0.0037
2 2019-09-12 0.0055
2 2019-09-13 0.0088
2 2019-09-16 -0.0081
2 2019-09-17 -0.0025
2 2019-09-18 -0.0029
2 2019-09-19 0.0069
2 2019-09-20 0.0089
2 2019-09-23 -0.0121
2 2019-09-24 -0.0041
2 2019-09-25 0.0002
2 2019-09-26 0.0051
2 2019-09-27 0.0039
2 2019-09-30 0.0006
2 2019-10-01 -0.013
2 2019-10-02 -0.0272
2 2019-10-03 0.0024
2 2019-10-04 0.01
2 2019-10-07 0.0051
2 2019-10-08 -0.0101
2 2019-10-09 0.0043
2 2019-10-10 0.0139
2 2019-10-11 0.0192
2 2019-10-14 -0.0039
2 2019-10-15 0.0118
2 2019-10-16 0.001
2 2019-10-17 0.0041
2 2019-10-18 -0.0049
2 2019-10-21 0.007
2 2019-10-22 -0.0041
2 2019-10-23 -0.0022
2 2019-10-24 0.0083
2 2019-10-25 -0.0104
2 2019-10-28 0.0049
2 2019-10-29 -0.0018
2 2019-10-30 0.0009
2 2019-10-31 -0.0011
2 2019-11-01 0.0084
2 2019-11-04 0.0091
2 2019-11-05 0.0059
2 2019-11-06 0.002
2 2019-11-07 0.0048
2 2019-11-08 -0.0003
2 2019-11-11 -0.0022
2 2019-11-12 0.0078
2 2019-11-13 -0.0052
2 2019-11-14 -0.0021
2 2019-11-15 0.0062
2 2019-11-18 0.0029
2 2019-11-19 -0.0021
2 2019-11-20 -0.0003
2 2019-11-21 -0.0057
2 2019-11-22 0.0013
2 2019-11-25 0.0062
2 2019-11-26 0.0004
2 2019-11-27 0.0021
2 2019-11-28 0.0006
2 2019-11-29 -0.0021
2 2019-12-02 -0.0109
2 2019-12-03 -0.0059
2 2019-12-04 0.0125
2 2019-12-05 -0.0006
2 2019-12-06 0.0108
2 2019-12-09 0.0034
2 2019-12-10 -0.0038
2 2019-12-11 -0.0017
2 2019-12-12 0.0028
2 2019-12-13 0.0011
2 2019-12-16 0.0106
2 2019-12-17 -0.0035
2 2019-12-18 0.001
2 2019-12-19 0.0044
2 2019-12-20 0.0019
2 2019-12-23 -0.0008
2 2019-12-24 0.0006
2 2019-12-27 0.0011
2 2019-12-30 -0.0073
2 2019-12-31 -0.0029
2 2020-01-02 0.0152
2 2020-01-03 -0.0053
2 2020-01-06 -0.0057
2 2020-01-07 0.0033
2 2020-01-08 -0.001
2 2020-01-09 0.0084
2 2020-01-10 -0.001
2 2020-01-13 -0.0063
2 2020-01-14 0.0015
2 2020-01-15 -0.005
2 2020-01-16 0.0043
2 2020-01-17 0.0049
2 2020-01-20 0.0014
2 2020-01-21 0.0015
2 2020-01-22 -0.0008
2 2020-01-23 -0.0093
2 2020-01-24 0.0062
2 2020-01-27 -0.0248
2 2020-01-28 0.0135
2 2020-01-29 0.0022
2 2020-01-30 -0.0094
2 2020-01-31 -0.0052
2 2020-02-03 0.0055
2 2020-02-04 0.0282
2 2020-02-05 0.0156
2 2020-02-06 0.0091
2 2020-02-07 -0.0109
2 2020-02-10 0.0016
2 2020-02-11 0.0123
2 2020-02-12 0.0077
2 2020-02-13 -0.0004
2 2020-02-14 0.0006
2 2020-02-17 0.0031
2 2020-02-18 -0.0081
2 2020-02-19 -0.0061
2 2020-02-20 -0.0049
2 2020-02-21 -0.0099
2 2020-02-24 -0.0394
2 2020-02-25 -0.0228
2 2020-02-26 0.0005
2 2020-02-27 -0.0498
2 2020-02-28 -0.0415
2 2020-03-02 0.0099
2 2020-03-03 0.0147
2 2020-03-04 0.0064
2 2020-03-05 -0.0148
2 2020-03-06 -0.031
2 2020-03-09 -0.0758
2 2020-03-10 -0.0061
2 2020-03-11 -0.0023
2 2020-03-12 -0.1421
2 2020-03-13 0.0118
2 2020-03-16 -0.0722
2 2020-03-17 -0.0027
2 2020-03-18 0.0188
2 2020-03-19 0.0232
2 2020-03-20 0.0514
2 2020-03-23 -0.0387
2 2020-03-24 0.0764
2 2020-03-25 0.0182
2 2020-03-26 0.029
2 2020-03-27 -0.0471
2 2020-03-30 -0.0125
2 2020-03-31 0.0264
2 2020-04-01 -0.0214
2 2020-04-02 0.0197
2 2020-04-03 -0.0132
2 2020-04-06 0.0395
2 2020-04-07 0.0215
2 2020-04-08 0.0072
2 2020-04-09 0.0121
2 2020-04-14 -0.0112
2 2020-04-15 -0.0448
2 2020-04-16 0.0015
2 2020-04-17 0.0309
2 2020-04-20 0.0021
2 2020-04-21 -0.0376
2 2020-04-22 0.0145
2 2020-04-23 0.0228
2 2020-04-24 -0.0248
2 2020-04-27 0.0318
2 2020-04-28 0.028
2 2020-04-29 0.024
2 2020-04-30 -0.0303
2 2020-05-04 -0.0474
2 2020-05-05 0.0183
2 2020-05-06 -0.0026
2 2020-05-07 0.018
2 2020-05-08 0.002
2 2020-05-11 0.0004
2 2020-05-12 0.0025
2 2020-05-13 -0.0307
2 2020-05-14 -0.025
2 2020-05-15 0.0113
2 2020-05-18 0.0322
2 2020-05-19 -0.0217
2 2020-05-20 0.0114
2 2020-05-21 -0.0181
2 2020-05-22 0.0075
2 2020-05-25 0.0139
2 2020-05-26 0.0538
2 2020-05-27 0.0217
2 2020-05-28 0.0148
2 2020-05-29 -0.0241
2 2020-06-01 0.0203
2 2020-06-02 0.016
2 2020-06-03 0.0322
2 2020-06-04 0.0066
2 2020-06-05 0.0261
2 2020-06-08 -0.0014
2 2020-06-09 -0.0135
2 2020-06-10 -0.0128
2 2020-06-11 -0.0497
2 2020-06-12 0.0076
2 2020-06-15 0.013
2 2020-06-16 0.0324
2 2020-06-17 -0.002
2 2020-06-18 -0.0078
2 2020-06-19 -0.011
2 2020-06-22 0.002
2 2020-06-23 0.015
2 2020-06-24 -0.0385
2 2020-06-25 0.0168
2 2020-06-26 -0.0156
2 2020-06-29 0.0066
2 2020-06-30 0.0005
2 2020-07-01 0.0012
2 2020-07-02 0.0211
2 2020-07-03 -0.0027
2 2020-07-06 0.0236
2 2020-07-07 -0.003
2 2020-07-08 -0.0127
2 2020-07-09 -0.0074
2 2020-07-10 0.0143
2 2020-07-13 0.0105
2 2020-07-14 -0.0059
2 2020-07-15 0.0125
2 2020-07-16 -0.0004
2 2020-07-17 -0.0023
2 2020-07-20 0.0102
2 2020-07-21 0.0075
2 2020-07-22 -0.0145
2 2020-07-23 -0.0027
2 2020-07-24 -0.0162
2 2020-07-27 -0.0081
2 2020-07-28 0.0086
2 2020-07-29 -0.009
2 2020-07-30 -0.0191
2 2020-07-31 -0.0201
2 2020-08-03 0.0152
2 2020-08-04 -0.0007
2 2020-08-05 0.0029
2 2020-08-06 -0.0066
2 2020-08-07 0.0095
2 2020-08-10 0.0045
2 2020-08-11 0.0233
2 2020-08-12 0.0097
2 2020-08-13 -0.0057
2 2020-08-14 -0.0073
2 2020-08-17 0.0012
2 2020-08-18 -0.0096
2 2020-08-19 -0.0052
2 2020-08-20 -0.0113
2 2020-08-21 -0.0104
2 2020-08-24 0.02
2 2020-08-25 0.0002
2 2020-08-26 0.0092
2 2020-08-27 -0.0089
2 2020-08-28 0.0025
2 2020-08-31 -0.0136
2 2020-09-01 -0.0055
2 2020-09-02 0.0134
2 2020-09-03 -0.0094
2 2020-09-04 -0.005
2 2020-09-07 0.0147
2 2020-09-08 -0.0167
2 2020-09-09 0.0179
2 2020-09-10 -0.0019
2 2020-09-11 -0.0014
2 2020-09-14 0.0007
2 2020-09-15 0.0028
2 2020-09-16 0.0088
2 2020-09-17 -0.0008
2 2020-09-18 -0.0042
2 2020-09-21 -0.0419
2 2020-09-22 -0.0042
2 2020-09-23 -0.0016
2 2020-09-24 -0.0134
2 2020-09-25 -0.0028
2 2020-09-28 0.0306

;

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
Reeza
Super User

1. Add counter to your data set so that you have a row number for each ID - I'm assuming you know how to add an enumeration variable,if not see the link. 

2. For each ID extract what the record number is on 21July2020

3. From #2 create two new variables, start/end with the record number that would be 11 days prior and 311 days prior. 

4. Join data from original data to start/end and calculate mean

 

This shows you Steps 2 to 4. Untested.

 

data record_ranges;
set have (where = (date='21Jul2020'd));

record_start = counter - 11;
record_end = counter - 311;

run;

proc sql;
create table want as
select ID, mean(variable) as desiredMean
from ind as t1
left join record_ranges as t2
on t1.id = t2.id 
and t1.counter between t2.record_start and t2.record_end
group by ID;
quit;

The name is Reeza, not REZZA. 

View solution in original post

5 REPLIES 5
Reeza
Super User

Are those two dates fixed?

They seem to be, and if that's the case, just use those in the filter.

 

If those dates are dynamic, you need to explain the logic. 

 

proc sql;
create table want as 
select id, mean(variation) as mean 
from ind
where date between '06Jul2020'd and '29Apr2019'd
group by ID;
quit;
Spoiler

@sasphd wrote:

Hello, 

I want to calculate a mean for each id when moving back from the 21 July 2020 between the -11 and -311 observation.

 

here an example of real data. for id=1 the mean that I want is equal to -0.000859 is the mean between 06-07-2020 (-11 observation from 21-07-2020) and 29-04-2019 (-311 observation from 21-07-2020)

for id=2 the mean that I want is equal to -0.0000483 is the mean between 06-07-2020 (-11 observation from 21-07-2020) and 06-05-2019 (-311 observation from 21-07-2020)

 

data ind;
input id date : yymmdd10. variation;
format date yymmdd10.;
cards;
1 2019-01-02 0.0091
1 2019-01-03 0.0002
