BookmarkSubscribeRSS Feed
🔒 This topic is solved and locked. Need further help from the community? Please sign in and ask a new question.
NikosStratis
Obsidian | Level 7

Hello!

I am kind of stuck on a problem with a macro execution and I need your support to change it. I have the following code that works fine but it needs to be changed.

Currently the loopw is executed 7 times and we need to change it to be executed n times. The n value will be changed on demand and it will not be the same each time.

Is something like that feasible?

Thank you in advance.

 

Code is below:

 

data work.all_data04;
infile datalines delimiter=',';
input issue_date :date9.
WP_M
WP_NLR_NM
WP_LR
WP_LC_Auto
WP_NLC
PF_M
PF_NLR_NM
PF_LR
PF_LC_Auto
PF_NLC
WP_LC_Manual;
datalines;
'01Jan2018'd, 174196, 862771, , , 1989120, 29411, 166220, , , 181979, 123432
'02Jan2018'd, -29475, 1159, 2918750, -2799, 350907, 20895, 242, 158064, , 16345, 345654
'03Jan2018'd, 199642, 129, -4861, 10026, 66110, 24568, 118, -6, 43, 6353, 112233
'04Jan2018'd, 273807, -127477, -296538, 9090, 91608, 66583, -22205, -18308, , 12978,
'05Jan2018'd, 191475, -367, -629, 48772, 289391, 47849, -29, 885, , 39606,
'06Jan2018'd, 29273, 668648, 1983, , 1047902, 7319, 129788, 190, , 118890,
'07Jan2018'd, 14250, , 213, , , 3563, , 81, , ,
'08Jan2018'd, 181343, -3705, 8418, 27166, 38875, 45339, -629, -531, , 250,
'09Jan2018'd, 123844, 1340, 4602, 37704, 105857, 31212, 302, 1358, , 4287,
'10Jan2018'd, 198657, -347, -6953, 13781, 147961, 49354, -39, 67, , 4897,
'11Jan2018'd, 148271, 7468, 2197, 23296, 41907, 37078, 756, 1056, , 3822,
'12Jan2018'd, 225315, 5397, -2924, 235943, 39274, 56332, 1064, 26, , 3725,
'13Jan2018'd, 39858, , 3072434, , , 9965, , 156899, , ,
'14Jan2018'd, 16116, , 226, , , 4029, , 23, , ,
'15Jan2018'd, 106567, -4123, -8295, 5755, 21750, 41663, -644, 81, , 2245,
'16Jan2018'd, 216783, 1995, -952, 26434, 27608, 39356, 472, 549, , 3318, 120000
'17Jan2018'd, 123858, 924, 16617, 70574, 206107, 37401, 245, 2077, , 1336,
'18Jan2018'd, 155725, -881, 1374, 56429, 120767, 39987, -153, 1071, , 5478,
'19Jan2018'd, 218479, 4811, 6997, 88505, 6115, 49111, 500, 1072, , 2763,
'20Jan2018'd, 34652, , , , , 8664, , , , , 240000
'21Jan2018'd, 11603, , , , , 2901, , , , ,
'22Jan2018'd, 102212, -6085, -10052, 185929, 126654, 29296, -1028, -133, , 1655,
'23Jan2018'd, 28460, 54393, -2431, 156845, 81391, 28312, 10993, -219, , 4952, 550055
'24Jan2018'd, 187140, 2344, 5328, 258510, -163801, 40192, 556, 974, , -38010,
'25Jan2018'd, 130750, 1910, 4645, 64701, 12617, 36214, 237, 1160, , 291,
'26Jan2018'd, 195055, 1891, 2622, 368226, 16505, 43943, 445, 1459, , 1901,
'27Jan2018'd, 39358, , , , , 9840, , , , ,
'28Jan2018'd, 13784, , , , , 3447, , , , ,
'29Jan2018'd, 172177, 131955, -16000, 56506, 147798, 34865, -332, -87, , 20176,
'30Jan2018'd, 193156, -1066, 4623, 712518, 280292, 43967, -170, 852, , 7994,
'31Jan2018'd, 68652, 1370, 8539, 24506, 185566, 22017, 302, 370, , 20192, 1501167
'01Feb2018'd, 214573, -2127, 20477, 22120, 67008, 53649, -469, 2068, , 7637,
'02Feb2018'd, 232721, 3175, 2127, 22436, 46821, 50092, 611, 779, , 6720,
'03Feb2018'd, 105722, 765320, , , 1959262, 21136, 147996, , , 212532,
'04Feb2018'd, 12433, , 1290, , , 3108, , 126, , ,
'05Feb2018'd, 177826, 766, -1875, 69469, 193724, 44251, 279, 469, , 1997,
'06Feb2018'd, 150206, -1373, 8160, 232123, 63913, 38442, 134, 1332, , 5440,
'07Feb2018'd, 135601, 1516, 5964, 24944, 86377, 33904, 297, 998, , 8440,
'08Feb2018'd, 132885, 5508, 3001, 19001, 1776, 33225, 908, 869, , 3055,
'09Feb2018'd, 178357, 4387, 5291, 24429, 6933, 44506, 817, 554, , 1498,
'10Feb2018'd, 37788, , 3868104, , , 9448, , 216151, , ,
'11Feb2018'd, 12919, , 208, , , 3230, , 19, , ,
'12Feb2018'd, 143554, -12046, -11634, 51399, 1985, 39228, -2385, -198, , 1058,
'13Feb2018'd, 133765, -713, 2095, 82021, 170893, 36240, -121, 878, , 6165,
'14Feb2018'd, 132053, 99895, 428, 136961, 72269, 33016, 295, 825, , 8836,
'15Feb2018'd, 113437, 448, 14576, 68629, 26384, 28728, 0, 1418, , 3512, 1234567
'16Feb2018'd, 203388, 2360, 1454, 269763, 132371, 50363, 430, 607, , 14038,
'17Feb2018'd, 30281, , , , , 7570, , , , ,
'18Feb2018'd, 9043, , , , , 2261, , , , ,
'19Feb2018'd, 12066, , 449, , , 3017, , 45, , ,
'20Feb2018'd, 157190, -20638, -12956, 81043, 112997, 39199, -3483, 485, , 16944,
'21Feb2018'd, 112614, 3503, 240, 242149, 48408, 28156, 644, 858, , 2797,
'22Feb2018'd, 136498, 40485, 8240, 195434, 37507, 34127, 8043, 1493, , 742,
'23Feb2018'd, 164791, 5643, 1872, 92768, -7149, 41204, 1016, 1006, , 3689,
'24Feb2018'd, 34041, , 4508, , 2825, 8511, , 438, , 283,
'25Feb2018'd, 11386, , 286, , , 2847, , 17, , ,
'26Feb2018'd, 135207, -4072, 1489, 234640, 72464, 33804, -537, 1007, , 6765,
'27Feb2018'd, 166430, 5262, 3664, 1857697, 15330, 41733, 1006, 1907, , 2156,
'03Apr2018'd, 211457, 3204, 10552, 55719, 155517, 52886, 648, 1825, , 12466,
'04Apr2018'd, 218472, 937, 4147, 160529, 74529, 54621, 127, 397, , 9740,
'05Apr2018'd, 221564, 6513, 668, 39201, 128723, 55412, 1286, 553, , 18627,
'06Apr2018'd, 115877, 762778, , , 1268600, 20453, 148719, , , 142432,
'07Apr2018'd, 26583, , 372, , , 6646, , 27, , ,
'08Apr2018'd, 4529, , , , , 1132, , , , ,
'09Apr2018'd, 12750, , , , , 3188, , , , ,
'10Apr2018'd, 175822, -6066, -17072, 2498, -12812, 43966, -916, -416, , -568,
'11Apr2018'd, 163544, 396, 10241, 57400, 15299, 40892, 19, 1570, , 2109,
'12Apr2018'd, 166783, 4250, 6297, 215139, 11546, 41913, 848, 1068, , 1229,
'13Apr2018'd, 197589, 851, -189, 177991, 63668, 49400, 127, 455, , 6446,
'14Apr2018'd, 35720, , 3591390, , , 8930, , 198747, , ,
'15Apr2018'd, 14899, , 64, , , 3725, , , , ,
'16Apr2018'd, 163049, -351, 4487, 124619, 47046, 40773, 134, 1174, , 4331,
'17Apr2018'd, 135230, 2587, 22970, 243530, 42773, 33732, 482, 2682, , 3777,
'18Apr2018'd, 222904, 4273, 4645, 94730, 58474, 55729, 882, 1396, , 1432,
'19Apr2018'd, 147649, 2386, -7389, 297034, 66526, 36915, 498, -361, , 19141,
'20Apr2018'd, 182280, 2138, -2298, 121216, 36068, 45574, 511, 952, , 3944,
'21Apr2018'd, 30561, , 3914, , , 7640, , 327, , ,
'22Apr2018'd, 10228, , 630, , , 2557, , 51, , ,
'23Apr2018'd, 139339, 50651, 9500, 212903, 24209, 34562, 10319, 1202, , 2956,
'24Apr2018'd, 144350, -1305, 7192, 191321, 50029, 36375, -288, 1234, , 3796,
'25Apr2018'd, 183907, 88015, 21231, 86032, 56504, 36055, 1558, 2509, , 4661,
'26Apr2018'd, 191477, 3488, 18767, 308852, 63787, 47705, 722, 2127, , 7723,
'27Apr2018'd, 201500, 1146, 15500, 96992, 31160, 50378, 111, 2198, , 3447,
'28Apr2018'd, 34849, , 1386, , 832, 8713, , 134, , 83,
'29Apr2018'd, 13231, , 267, , , 3308, , 86, , ,
'30Apr2018'd, 166041, -3631, -7561, 128553, 45230, 41517, -592, 331, , 992, 682520
'03Jun2018'd, 13789, , , , , 3447, , , , ,
'04Jun2018'd, 162236, 202, -11378, 228581, 261736, 40567, 205, -141, , 24036,
'05Jun2018'd, 166688, 5328, 12831, 150848, 21382, 41681, 1077, 1051, , 773,
'06Jun2018'd, 151960, -4965, 1517, 25683, 33516, 37993, -771, 468, , 1125,
'07Jun2018'd, 120979, 1020, 6403, 60363, 8652, 30305, 229, 974, , 1506,
'08Jun2018'd, 208299, 3196, 1638, 34061, 97453, 52013, 596, 863, , 4471,
'09Jun2018'd, 30375, , 3304269, , , 7594, , 211645, , ,
'10Jun2018'd, 13032, 138, , , , 3258, 28, , , ,
'11Jun2018'd, 150950, -1975, -6778, 100917, 114379, 37740, -351, 642, , 17470,
'12Jun2018'd, 154540, 3352, 5510, 197499, 75534, 38549, 641, 693, , 4555,
'13Jun2018'd, 133773, 3101, 12071, 9370, 10437, 33358, 629, 1480, , 1537,
'14Jun2018'd, 164343, 1728, 16533, 96893, 67843, 41092, 346, 952, , 5524,
'15Jun2018'd, 189701, 2803, 2117, 144885, 63598, 47431, 505, 656, , 5730,
'16Jun2018'd, 36586, , 979, , , 9147, , 156, , ,
'17Jun2018'd, 6752, , , , 5134, 1688, , , , 551,
'18Jun2018'd, 161631, 7959, 4504, 151106, 58136, 40414, -625, 494, , 4280,
'19Jun2018'd, 150702, 1087, 18887, 166494, 321883, 37684, 198, 2004, , 3150,
'20Jun2018'd, 142278, 10584, -5564, 53239, -2989, 35947, 1662, 7, , 369,
'21Jun2018'd, 97145, 738, 5826, 143578, 64348, 31961, 131, 1021, , 7275,
'22Jun2018'd, 225700, 90376, 11095, 135999, 68767, 48082, 285, 1600, , 9279,
'23Jun2018'd, 33751, , 290, , , 8438, , 59, , ,
'24Jun2018'd, 10546, , 177, , , 2637, , 16, , ,
'25Jun2018'd, 119216, -6358, -12697, 126160, 507954, 29808, -1199, 88, , 460,
'26Jun2018'd, 117068, -12691, 12098, 282375, 364037, 29270, -2517, 1305, , 10082,
'27Jun2018'd, 150558, 27735, -4982, 27265, 114696, 37646, 5463, 354, , 2854,
'28Jun2018'd, 143990, -12900, 9258, 72638, 105393, 36005, -2651, 1623, , 9790,
'29Jun2018'd, 215109, -10040, 5667, 82543, 16245, 53783, -1949, 1091, , 1324,
'30Jun2018'd, 35773, 166, , , , 8944, 33, , , , 775431
'01Jul2018'd, 12062, , -210, , , 3016, , 11, , ,
'02Jul2018'd, 155532, 1193, -11789, 46176, 199496, 38896, 245, 35, , 28083,
'03Jul2018'd, 175398, 2670, -1969, 169314, 17072, 43858, 534, 176, , 1403,
'04Jul2018'd, 157049, 3206, -6037, 195561, 117705, 39335, 637, 1353, , 17187,
'05Jul2018'd, 155115, 2922, 4303, 29567, 46864, 38781, 599, 969, , 3910,
'06Jul2018'd, 184431, 942, 5604, 338495, 52913, 45966, 185, 927, , 1830,
'07Jul2018'd, 40267, 614123, , , 880865, 10071, 120400, , , 104576,
'08Jul2018'd, 11281, , , , , 2820, , , , ,
'09Jul2018'd, 28007, -3751, -5888, 163585, 39468, 33729, -497, 339, , 3890,
'10Jul2018'd, 203028, 667, -2699, 133130, 32280, 33242, 247, 584, , 3384,
'11Jul2018'd, 181284, 2403, 4714, 76037, 77907, 45330, 566, 674, , 5093,
'12Jul2018'd, 151623, 4630, 4347, 207368, 34093, 37912, 806, 878, , 2721,
'13Jul2018'd, 212817, -880, 6720, 186730, 33609, 53211, -219, 1029, , 4132,
'14Jul2018'd, 34218, , 2949454, , , 8555, , 166444, , ,
'15Jul2018'd, 11042, , 426, , , 2761, , 41, , ,
'16Jul2018'd, 150107, -9608, -13884, 226044, 44506, 37537, -1780, -603, , 5640,
'17Jul2018'd, 160582, 4725, 9770, 178306, 75222, 40376, 914, 1399, , 6596,
'18Jul2018'd, 145533, 51, 4512, 134815, 5339, 36387, -8, 941, , 886,
'19Jul2018'd, 117162, -186, 2483, 100912, 25082, 31350, 34, 1350, , 2748,
'20Jul2018'd, 238542, 726, 7896, 48690, 28771, 57698, 175, 902, , 3365,
'21Jul2018'd, 28083, , -8227, , 26, 7021, , -586, , ,
'22Jul2018'd, 9988, 193, -8592, , , 2497, 39, -728, , ,
'23Jul2018'd, 121366, -1833, -12213, 211134, 32497, 34952, -191, -369, , 3742,
'24Jul2018'd, 170622, 3245, 7832, 224107, 69375, 38006, 638, 946, , 4844,
'25Jul2018'd, 76741, 40976, 9063, 555462, 125614, 19242, 8102, 1834, , 11156,
'26Jul2018'd, 172898, 7270, 3721, 195137, 12940, 43226, 1430, -370, , 495,
'27Jul2018'd, 207261, 6232, -6508, 220140, 75934, 51873, 1271, 232, , 7668,
'28Jul2018'd, 34251, , -5521, , , 8563, , -328, , ,
'29Jul2018'd, 11359, -233, -10858, , 3458, 2840, -47, -775, , 492,
'30Jul2018'd, 162703, 105171, -1701, 68454, 422204, 40680, 982, 1165, , 6921,
'31Jul2018'd, 157955, -34140, 14595, 71289, 33967, 39496, -6817, 1541, , 4437, 2016749
'01Aug2018'd, 102176, 6544, 5002, 2281, 2437, 36185, 1337, 937, , 544,
'02Aug2018'd, 203737, 4912, 4440, 83610, 69191, 40656, 999, 624, , 11720,
'03Aug2018'd, 179749, 2314, 3556, 4652, 35627, 44940, 463, 498, , 5301,
'04Aug2018'd, 71424, 802702, -4678, , 1451433, 17366, 156564, -416, , 149006,
'05Aug2018'd, 11322, 697, -6838, , -1130, 2831, 139, -424, , -113,
'06Aug2018'd, 148123, -2583, -1772, 75915, 38331, 37034, -458, 156, , 3961,
'07Aug2018'd, 145122, 4503, 766, 74315, 39052, 36185, 940, 298, , 4801,
'08Aug2018'd, 126983, 33, 144, 35105, 76639, 31747, 24, 562, , 3562,
'09Aug2018'd, 139680, 51649, -6291, 11928, 203593, 34925, 10255, 265, , 16645,
'10Aug2018'd, 164617, 1965, 270, 227940, 36059, 41157, 407, 306, , 4191,
'11Aug2018'd, 33079, , 3518026, , , 8270, , 204695, , ,
'12Aug2018'd, 11086, , -12842, , , 2772, , -652, , ,
'13Aug2018'd, 124259, -3013, 484, 167964, 55307, 31067, -501, -175, , 5739,
'14Aug2018'd, 99605, 345, 5655, 109522, 96068, 24908, 91, 571, , 7904,
'15Aug2018'd, 8141, , , , , 2035, , , , ,
'16Aug2018'd, 85102, -1100, -10978, 125292, -113464, 21277, -154, -317, , 468,
'17Aug2018'd, 104407, 359, -5132, 48358, 189067, 26109, 49, -37, , 1579,
'18Aug2018'd, 24997, , -5637, , , 6250, , -532, , ,
'19Aug2018'd, 12777, -99, -7044, , , 3194, -20, -489, , ,
'20Aug2018'd, 104011, -5152, 1245, 184599, 33163, 25972, -995, 450, , 4039,
'21Aug2018'd, 131654, 2053, 84, 113597, 39278, 32833, 404, 12, , 1164,
'22Aug2018'd, 108015, -389, -995, 56755, 21668, 27013, -21, 174, , 2090,
'23Aug2018'd, 105491, 833, -6547, 77520, 15986, 26375, 169, 64, , 2114,
'24Aug2018'd, 128067, 4266, -2681, 39016, 93693, 32028, 807, -147, , -2608,
'25Aug2018'd, 24588, -900, -6203, , , 6148, -180, -522, , ,
'26Aug2018'd, 12548, , -9229, , , 3137, , -664, , ,
'27Aug2018'd, 127141, -4243, -3269, 138027, -96908, 31787, -793, 113, , 850,
'28Aug2018'd, 122929, -189, -2514, 31039, 85069, 30734, -77, -31, , 4787,
'29Aug2018'd, 92643, 110132, -491, 14641, 28515, 23162, -96, 745, , 2891,
'30Aug2018'd, 108042, -6548, 10429, 1908, 11797, 27012, -1321, 1144, , 1247,
'31Aug2018'd, 146769, 4901, 5211, 68175, 95843, 36695, 941, 527, , 9680, 1029614
'01Sep2018'd, 34139, , -6057, , , 8541, , -341, , ,
'02Sep2018'd, 8687, , -8144, , , 2172, , -575, , ,
'03Sep2018'd, 164557, 4606, 3549, 41516, 57069, 41145, 889, 371, , 9247,
'04Sep2018'd, 152434, 2682, 1529, 30365, 101253, 38111, 531, 359, , 12571,
'05Sep2018'd, 139270, 3157, 7212, 44398, 12414, 34820, 622, 1340, , 1170,
'06Sep2018'd, 159455, 1880, -44187, 42429, 35579, 39872, 426, -4406, , 4258,
'07Sep2018'd, 183352, 1780, 8988, 67418, 12250, 45841, 336, 792, , 1144,
'08Sep2018'd, 57819, 808415, -3587, , 1429592, 13192, 157600, -191, , 160462,
'09Sep2018'd, 13693, , -8336, , , 3423, , -877, , ,
'10Sep2018'd, 169419, -2763, 3351, 241043, 79905, 42365, -448, 476, , 7115,
'11Sep2018'd, 133497, 1068, -17122, 455032, 19255, 33380, 292, -1461, , 2326,
'12Sep2018'd, 133158, 4512, 10227, 302176, 30717, 33292, 787, 812, , 2451,
'13Sep2018'd, 137569, 2486, 5518, 97198, 50436, 34445, 420, 613, , 4453,
'14Sep2018'd, 170973, 3468, 2043, 129781, 356142, 42757, 685, 247, , 15337,
'15Sep2018'd, 23219, -24, 3717821, , , 5805, -5, 198540, , ,
'16Sep2018'd, 5501, , -11208, , , 1375, , -796, , ,
'17Sep2018'd, 152376, -42008, 4977, 314602, 290744, 38097, -8385, 587, , 1293,
'18Sep2018'd, 134136, -2971, -3463, 760691, 42924, 33536, -590, 276, , 3230,
'19Sep2018'd, 122683, 112125, 4676, 150198, 22657, 30673, 447, 813, , 2427,
'20Sep2018'd, 173481, -967, -5761, 27631, 28838, 43380, -157, 51, , 1890,
'21Sep2018'd, 166837, 2483, 4302, 48807, 121554, 41718, 464, 878, , 11047,
'22Sep2018'd, 30528, -192, -7433, , 4779, 7635, -38, -357, , ,
'23Sep2018'd, 13787, -55, -7752, , , 3447, -11, -349, , ,
'24Sep2018'd, 135243, -5046, 6328, 571249, 158767, 33815, -888, 1209, , 9595,
'25Sep2018'd, 113603, -4208, -4848, 23742, 16830, 28893, -871, -24548, , 694,
'26Sep2018'd, 142387, 2402, 7546, 57155, 55289, 34924, 457, 981, , 5309,
'27Sep2018'd, 150045, 7216, 450, 137530, 76742, 38777, 1473, 13, , 2618,
'28Sep2018'd, 217696, 44753, 3429, 175788, 109448, 53119, 9003, 634, , 8455,
'29Sep2018'd, 42829, -560, -2894, , 62668, 10708, -112, -198, , 70,
'30Sep2018'd, 11944, -379, -2501, , 10424, 2986, -76, -103, , , 860350
'01Oct2018'd, 164387, -2045, -2192, 88563, 34566, 41112, -395, 151, , 3464,
'02Oct2018'd, 164207, 767, 23255, 31658, 45478, 41054, 150, 578, , 1418,
'03Oct2018'd, 142612, 367, 16969, 41661, 99109, 35656, 147, 451, , 12624,
'04Oct2018'd, 147297, 961, 8819, 67355, 152737, 36826, 198, 879, , 20177,
'05Oct2018'd, 177405, -1292, 379, 101204, 56459, 44361, -258, 505, , 6076,
'06Oct2018'd, 60561, 817725, -8515, , 1197456, 12867, 159860, -686, , 140393,
'07Oct2018'd, 12603, -182, -1697, , , 3151, -36, -94, , ,
'08Oct2018'd, 173089, 1043, 7725, 23607, 47902, 43275, 291, 709, , 1435,
'09Oct2018'd, 151691, 257, 1399, 59346, 53295, 37925, 42, 795, , 4556,
'10Oct2018'd, 140801, 3662, -908, 66315, 34459, 35185, 710, 103, , 3482,
'11Oct2018'd, 203253, 3145, 9279, 149813, 61524, 50815, 629, 1133, , 6716,
'12Oct2018'd, 186413, -1593, 1475, 120569, -34596, 46616, -359, 570, , -2304,
'13Oct2018'd, 29392, , 3586308, , , 7348, , 211084, , ,
'14Oct2018'd, 15618, , -4318, , 764, 3905, , -321, , 115,
'15Oct2018'd, 146038, 1149, 10932, 131872, 39354, 36512, 240, 1464, , 4488,
'16Oct2018'd, 140797, 1221, 12371, 230156, 246266, 35211, 164, 1340, , 31793,
'17Oct2018'd, 119291, 3549, 6068, 171614, -4419, 30002, 716, 771, , -1265,
'18Oct2018'd, 133476, 5129, -4601, 303067, 26547, 33371, 943, 1227, , 2632,
'19Oct2018'd, 169800, 2192, 15120, 181423, 64297, 42453, 459, 1424, , 2348,
'20Oct2018'd, 28700, , , , , 7176, , , , ,
'21Oct2018'd, 11997, , 1, , 189, 3000, , 0, , 28,
'22Oct2018'd, 124030, -245, -4675, 142301, 16278, 31009, 19, -340, , 2431,
'23Oct2018'd, 150011, 39, -396, 148997, 70491, 37505, 90, 110, , 2342,
'24Oct2018'd, 125780, 155557, 16144, 125268, 12898, 31448, 10459, 1677, , 1625,
'25Oct2018'd, 128191, 7709, 8765, 48933, 23216, 32057, 1382, 1116, , 1863,
'26Oct2018'd, 123178, -2035, -465, 97080, 5355, 30801, -412, 371, , 738,
'27Oct2018'd, 32235, , -273, , , 8059, , -25, , ,
'03Jan2019'd, 186736, 507, -8225, 109955, 49255, 45051, 89, -311, , 3038,
'04Jan2019'd, 165675, -766, 4421, 19225, 108993, 42707, -124, 507, , 11144,
'05Jan2019'd, 60425, 677226, , , 1030049, 15107, 131779, , , 119777,
'06Jan2019'd, 16197, , , , 374, 4050, , , , 37,
'07Jan2019'd, 169640, 2523, -19938, 12565, 32404, 42413, 570, -957, , 3255,
'08Jan2019'd, 159878, -531, 9474, 26136, 52510, 41277, -61, 699, , 4743,
'09Jan2019'd, 146278, -3614, -2838, 47674, 72028, 36572, -943, 515, , 3676,
'10Jan2019'd, 169699, -938, 4049, 30245, -32038, 42428, -175, 747, , 2644,
'11Jan2019'd, 206751, -24345, 6914, 72339, 133089, 51474, -4908, 660, , 19789,
'12Jan2019'd, 48975, , 3347830, , , 12252, , 189085, , ,
'13Jan2019'd, 20527, , , , , 5132, , , , ,
'14Jan2019'd, 157616, 473, -13012, 132218, 202506, 39375, 183, -580, , 6439,
'15Jan2019'd, 5588, 140101, 7239, 130223, 6849, 19266, -981, 670, , 986,
'16Jan2019'd, 55822, 6389, -1052, 102281, 132506, 49019, 1183, -334, , 7207,
'17Jan2019'd, 87541, 829, 4680, 19945, 13534, -14725, 145, 665, , 1644,
'18Jan2019'd, 392341, 5546, -235, 626654, 75145, 98089, 1078, 383, , 8576,
'19Jan2019'd, 36894, 60, -744, , , 9226, 12, -193, , ,
'20Jan2019'd, 10227, , , , , 2557, , , , ,
'21Jan2019'd, 103893, -6842, -16850, 184420, -18615, 25976, -1212, -1250, , -2237,
'22Jan2019'd, 218342, 2624, 5412, 483671, 24483, 54803, 502, 917, , 2989,
'23Jan2019'd, 56846, 1281, 7175, 311386, 53461, 26369, 271, 671, , 5156,
'24Jan2019'd, 130112, 1368, 1929, 162607, 294232, 43819, 183, 437, , 9315,
'25Jan2019'd, 231587, 3398, 5889, 205883, 37561, 47659, 598, 1273, , 2203,
'26Jan2019'd, 40754, , , , , 10189, , , , ,
'27Jan2019'd, 17766, 191, 297, , , 4442, 38, 24, , ,
'28Jan2019'd, 155421, 2414, -16976, 115722, 12819, 38846, 474, -632, , 2127,
'29Jan2019'd, 150014, 52768, 4262, 413778, 60783, 36568, 10535, 745, , 944,
'30Jan2019'd, 138382, 985, 11142, 230665, 106953, 34598, 208, 1239, , 5541,
'31Jan2019'd, 147937, -2537, 5157, 615791, 105095, 36987, -321, 380, , 1970, 841988
'01Feb2019'd, 179218, 2155, -4964, 54950, 76375, 44807, 373, -312, , 9505,
'02Feb2019'd, 141054, 751708, 263, , 1814987, 30510, 146067, 55, , 212352,
'03Feb2019'd, 15988, 49, 830, , , 3998, 10, 79, , ,
'04Feb2019'd, 157171, -3057, -11129, 47985, 27745, 39295, -595, -277, , 741,
'05Feb2019'd, 161355, -1279, -775, 15070, -1038, 40233, -270, 872, , 553,
'06Feb2019'd, 141787, 3624, 13879, 79959, 64854, 34659, 732, 488, , 9543,
'07Feb2019'd, 125254, 2253, -5755, 10873, -82892, 35829, 494, 361, , 9758,
'08Feb2019'd, 182316, 3022, 10945, 95416, 55845, 45595, 581, 1603, , 4026,
'09Feb2019'd, 30871, , 4238594, , , 7718, , 257417, , ,
'10Feb2019'd, 15386, , 46, , 2615, 3848, , 5, , 262,
'11Feb2019'd, 126646, -2582, -23554, 11590, 41696, 31664, -582, -331, , -4022,
'12Feb2019'd, 148451, 2857, 12192, 196124, 42137, 37117, 588, 2048, , 5068,
'13Feb2019'd, 136614, 1659, 45045, 416357, 93124, 34156, 286, 832, , 4017,
'14Feb2019'd, 140195, 900, 34902, 32595, 53480, 31671, 113, 2014, , 6149,
'15Feb2019'd, 143380, 3897, 318, 231516, 16881, 35847, 716, 689, , 303,
'16Feb2019'd, 32299, , , , , 8075, , , , ,
'17Feb2019'd, 10170, , , , , 2543, , , , ,
'18Feb2019'd, 138800, -4256, -26194, 1723105, 106733, 34113, -701, -283, , 6306,
'19Feb2019'd, 123447, 2554, 27, 44920, 39891, 30873, 445, 472, , 3660,
'20Feb2019'd, 120245, 1746, -10046, 136729, 52224, 30654, 366, -54, , 6548,
'21Feb2019'd, 121131, 2971, -2148, 78485, 167123, 30292, 537, 654, , 21084,
'22Feb2019'd, 148816, 36253, 26292, 298266, 56378, 37380, 7214, 1723, , 7466,
'23Feb2019'd, 29941, 299, , , 17657, 7486, 60, , , -115,
'24Feb2019'd, 14580, , 0, , -69, 3645, , 0, , -27,
'03Apr2019'd, 151276, -1019, 10896, 119843, 96446, 37895, -204, 630, , 14202,
'04Apr2019'd, 152852, 1559, -1494, 48139, 6609, 38221, 337, 891, , 389,
'05Apr2019'd, 184089, 4559, 9143, 81370, 107273, 46025, 803, 1039, , 9905,
'06Apr2019'd, 130293, 746033, -302, , 1309937, 27146, 145956, -30, , 146426,
'07Apr2019'd, 11368, , , , , 2842, , , , ,
'08Apr2019'd, 126778, -4237, -5701, 406612, 63865, 35859, -803, -60, , 6766,
'09Apr2019'd, 163446, 6183, 19762, 137936, 84707, 36302, 1237, 1831, , 10501,
'10Apr2019'd, 147956, 1667, 6204, 101398, 71587, 36992, 221, 1105, , 3677,
'11Apr2019'd, 151475, 2828, 23020, 60600, 29595, 37871, 504, 2600, , 381,
'12Apr2019'd, 165375, -528, -4417, , -1592, 41346, -86, -452, , -239,
'13Apr2019'd, 37899, , 3909282, , 8374, 9475, , 232985, , ,
'14Apr2019'd, 14646, , , , , 3662, , , , ,
'15Apr2019'd, 147586, -205, 6245, 478536, 46409, 36899, -37, 1609, , 6391,
'16Apr2019'd, 171630, 288, 15512, 311525, 27221, 42910, 18, 870, , 3030,
'17Apr2019'd, 139129, 10603, 11765, 219792, 47756, 34791, 2099, 1491, , 5491,
'18Apr2019'd, 187860, 4243, 26968, 232687, 334072, 46808, 863, 2915, , 2520,
'19Apr2019'd, 184984, 4760, 6154, 185486, 102650, 46250, 830, 1128, , 2964,
'20Apr2019'd, 42272, 194, , , 369, 10569, 39, , , 51,
'21Apr2019'd, 10297, , , , 12375, 2574, , , , ,
'22Apr2019'd, 165480, 41934, -11535, 81109, 16331, 41374, 8460, 310, , 1358,
'23Apr2019'd, 196997, 7465, 11574, 624335, 62353, 48784, 1410, 1560, , 7265,
'24Apr2019'd, 200796, 85396, 29373, 145599, 62202, 50204, 815, 2330, , 5518,
'25Apr2019'd, 212369, 4216, 13626, 608572, 22234, 53096, 916, 1589, , 1689,
'26Apr2019'd, 40280, , , , , 10071, , , , ,
'27Apr2019'd, 24261, , , , , 6066, , , , ,
'28Apr2019'd, 3733, , , , , 933, , , , ,
'29Apr2019'd, 10420, , 1764, , 0, 2605, , 30, , ,
'12Jun2019'd, 144018, 2405, 2625, 676774, 23374, 36010, 564, 1524, , 3431,
'13Jun2019'd, 112225, 21289, 12524, 36024, 33970, 36473, 1955, 1388, , 3260,
'14Jun2019'd, 248947, 3240, 10231, 166384, 38502, 52262, 636, 1213, , 2411,
'15Jun2019'd, 42070, , 3606506, , 433, 10518, , 220615, , ,
